La carte VISA prépayée est une carte conçue pour répondre à vos attentes : gestion parcimonieuse de vos revenus, transfert d’argent souple et peu coûteux, transactions à l’étranger. Le réseau VISA est implanté dans plus de 220 pays. Pour vous accompagner en tout lieu, 8 000 000 de distributeurs et guichets automatiques acceptant les cartes VISA sont en service dans plusieurs pays. En outre, 29 000 000 de points de paiement affiliés au réseau VISA existent dans le monde.
- Transactions bancaires en temps réel
- Consultation de solde 24h/7j
- Paiements TPE (Terminaux de Paiements Electroniques)
- Achat sur Internet
- Retrait sur GAB/DAB
- Mini relevé de compte
- Transfert de carte à carte entre cartes prépayées BESTCASH – UBA
- Transfert de carte à carte entre cartes VISA dans le monde entier
- Acceptation universelle : La carte prépayée UBA est acceptée sur des millions de sites marchands à travers le monde
Tableau des frais | |
---|---|
Retrait GAB UEMOA | 0 FCFA |
Retrait GAB International | 2,2% – 1100 FCFA |
Demande solde sur GAB hors site | 0 FCFA |
Demande solde sur GAB international | 220 FCFA |
Rechargement carte | 0.5% -550 FCFA |
Transfert carte a carte | 500 FCFA |
Frais inactivité de carte (trimestriel) | 1500 FCFA |
Frais de maintenance mensuels | 550 FCFA |
Retrait sur GAB rejete hors site | 275 FCFA |
Retrait sur GAB rejete International | 275 FCFA |
Achat sur TPE rejete hors site | 275 FCFA |
Achat sur TPE rejete international | 275 FCFA |
Changement manuel code PIN | 100 FCFA |
Achat sur TPE UEMOA | 0 FCFA |
Achat sur TPE international/internet | 2,2% – 1100 FCFA |
Mise a jour code d’authentification | 1100 FCFA |
Plafond rechargement | 1.000.000 FCFA / Recharge |
Plafond rechargement | 5.000.000 FCFA / Mois |
Les cartes prépayées VISA BESTCASH sont des cartes de Crédit (sans compte bancaire) et qui bénéficient de tous les avantages d’une carte de paiement Visa, praticité, facilité d’utilisation, sécurité.
Il existe 3 types de cartes prépayées VISA BESTCASH qui offrent diverses fonctionnalités : cartes rechargeables, utilisables au Bénin, à l’International, sur Internet, transfert de cartes à cartes, de carte à B-MO….
Avec la carte VISA prépayée BESTCASH, je maitrise mes dépenses et mon épargne, je prévois un voyage (charger une somme dédiée pour ne pas dépasser mon budget voyage) ou j’achète sur Internet sans risques (charger une somme dédiée aux achats sur Internet)….
Limite de la carte | |
---|---|
Montant maximum à débiter de la carte par jour | 1.000.000 FCFA |
Solde maximum de la carte | 1.000.000 FCFA |
Limite de rechargement de la carte | 1.000.000 |
Limite de rechargement de la carte par jour | 1.000.000 |
Limite de rechargement de la carte par mois | 5.000.000 |
Limite de rechargement de la carte par trimestre | 15.000.000 |
Limite de transfert de carte à carte | 250.000 |
Limite de transfert de carte à carte par jour | 750.000 |
Limite de transfert de carte à carte par mois | 250.000 |
Limite de transfert de carte à carte par trimestre | 250.000 |
Montant maximum de transaction | 1.000.000 |
Limite de retrait aux guichets automatiques de Banque (GAB) locaux | 500.000 |
Limite de retrait PAR JOUR aux guichets automatiques de Banque (GAB) locaux | 500.000 |
Limite de retrait aux guichets PAR MOIS automatiques de Banque (GAB) à l’international | 5.000.000 |
Limite de retrait aux guichets automatiques de Banque (GAB) à l’international | 293.000 |
Limite de retrait PAR JOUR aux guichets automatiques de Banque (GAB) à l’international | 1.172.000 |
Limite de retrait aux guichets PAR MOIS automatiques de Banque (GAB) à l’international | |
Limite de transaction sur TPE domestique (local) | 1.000.000 |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE domestique (local) | 1.000.000 |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE domestique (local) | 5.000.000 |
Limite de transaction sur TPE domestique à l’international | 1.172.000 |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE à l’international | 1.172.000 |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE à l’international | 11.940.000 |
Limite de transaction sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 1.172.000 |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 1.172.000 |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 5.000.000 |
Les taux de conversion utilisés lors de l’achat avec les cartes prépayées sont définis en fonction du marché et tenant compte des coûts de revient liés aux transactions. Bien vouloir tenir compte aussi du taux de conversion et approvisionner suffisamment votre carte lors de vos achats à l’international et sur internet.